拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さてこの度、当社では2025年4月1日より商品の改廃及び価格改定を行うこととなりましたのでご案内申し上げます。
価格の改定は誠に不本意ではございますが原料、人件費の高騰、また今後の経済状況を鑑み、経営努力だけで価格を維持することが困難となりましたことから下記商品の価格を改定する次第です。
本書面においてご案内申し上げますとともに今後とも倍旧のご愛顧、ご指導を賜りますようお願い致します。
敬具
記
1 改定日 2025年4月1日より
2 改定品 下記参照
以上
株式会社鈴音 霧笛楼
代表取締役社長 鈴木 令二
区分 | 商品名 | 新価格(税抜) | 新価格(税込) | 旧価格(税抜) |
価格改定 | 横濱煉瓦1個 | ¥330 | ¥357 | ¥300 |
価格改定 | 横濱煉瓦4個入 | ¥1,420 | ¥1,534 | ¥1,300 |
価格改定 | 横濱煉瓦6個入 | ¥2,080 | ¥2,247 | ¥1,900 |
価格改定 | 横濱煉瓦8個入 | ¥2,740 | ¥2,960 | ¥2,500 |
価格改定 | 横濱煉瓦ショコラブラン1個 | ¥330 | ¥357 | ¥300 |
価格改定 | 横濱煉瓦アソート2個入クリアケース | ¥720 | ¥778 | ¥660 |
価格改定 | 横濱煉瓦アソート4個入 | ¥1,420 | ¥1,534 | ¥1,300 |
価格改定 | 横濱煉瓦アソート6個入 | ¥2,080 | ¥2,247 | ¥1,900 |
価格改定 | 横濱煉瓦アソート8個入 | ¥2,740 | ¥2,960 | ¥2,500 |
価格改定 | 横濱煉瓦プチ6個入 | ¥1,420 | ¥1,534 | ¥1,300 |
価格改定 | 横濱煉瓦プチ苺ミルクアソート6個入 | ¥1,420 | ¥1,534 | ¥1,300 |
価格改定 | 横濱仏蘭西瓦1枚 | ¥270 | ¥292 | ¥250 |
価格改定 | 横濱仏蘭西瓦アップルシナモン1枚 | ¥270 | ¥292 | ¥250 |
価格改定 | 横濱仏蘭西瓦アップルシナモンアソート6枚入 | ¥1,720 | ¥1,858 | ¥1,600 |
価格改定 | 横濱元町 霧笛楼プリン&カラメルソース | ¥380 | ¥411 | ¥350 |
価格改定 | 横濱元町 霧笛楼プリン&カラメルソース3個入 | ¥1,240 | ¥1,340 | ¥1,150 |
価格改定 | 横濱煉瓦プリン&ラズベリーソース | ¥400 | ¥432 | ¥350 |
価格改定 | 横濱煉瓦プリン&ラズベリーソース3個入 | ¥1,300 | ¥1,404 | ¥1,150 |
価格改定 | 横濱元町マンゴープリン 春夏限定 | ¥380 | ¥411 | ¥350 |
価格改定 | 横濱元町マンゴープリン3個入 春夏限定 | ¥1,240 | ¥1,340 | ¥1,150 |
価格改定 | 横濱元町マロンデセール&カラメルソース 秋冬限定 | ¥380 | ¥411 | ¥350 |
価格改定 | 横濱元町マロンデセール&カラメルソース3個入 秋冬限定 | ¥1,240 | ¥1,340 | ¥1,150 |
価格改定 | ギフトセットSKR | ¥1,570 | ¥1,696 | ¥1,450 |
価格改定 | ギフトセットMG-B | ¥3,100 | ¥3,348 | ¥2,850 |
新 | ギフトセットMG-PT | ¥2,500 | ¥2,700 | - |
新 | ギフトセットMG-S | ¥3,160 | ¥3,413 | - |
新 | ギフトセットMG-F | ¥4,160 | ¥4,493 | - |
新 | 霧笛楼プリンアソート6個入 | ¥2,440 | ¥2,636 | - |
新 | 霧笛楼サマープリンアソート6個入 | ¥2,420 | ¥2,614 | - |
新 | 紅茶ダージリン 5P | ¥600 | ¥648 | ¥710 |
新 | 紅茶アールグレイ 5P | ¥600 | ¥648 | ¥710 |
新 | 紅茶元町ブレンド 5P | ¥600 | ¥648 | ¥710 |
価格改定 | 横濱煉瓦1個ブライダルパッケージ | ¥330 | ¥357 | ¥300 |
価格改定 | 横濱煉瓦ブライダルパッケージラッピング付き | ¥380 | ¥411 | ¥350 |
価格改定 | 横濱煉瓦5個 ブライダルパッケージ | ¥1,750 | ¥1,890 | ¥1,600 |
価格改定 | 横濱元町 磚 | ¥2,200 | ¥2,376 | ¥2,000 |
価格改定 | 横濱元町 極 | ¥2,200 | ¥2,376 | ¥2,000 |
価格改定 | 横濱元町 磚・極2本組 | ¥4,400 | ¥4,752 | ¥4,000 |
価格改定 | 元町ショコラグランデ | ¥2,700 | ¥2,916 | ¥2,500 |
変更無し | 霧笛楼フレンチカレー | ¥1,000 | ¥1,080 | ¥1,000 |
変更無し | チキンカレー雑炊風 | ¥900 | ¥972 | ¥900 |
変更無し | 紅茶ダージリン1P | ¥110 | ¥119 | ¥110 |
変更無し | 紅茶アールグレイ1P | ¥110 | ¥119 | ¥110 |
変更無し | 紅茶元町ブレンド1P | ¥110 | ¥119 | ¥110 |
※ 適用開始日 2025年4月1日より